© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: M13; N13; M14; M15; N14; N15; N17; N16; M17; M16; N19; M19; N22; NYL; M22; MYL | ||||
| M13 | Miehet 13 vuotta (M+M)(1+1+1) 3 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00:30 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 |
| 2 | 10:01:00 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 2 |
| 3 | 10:01:30 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 3 |
| 4 | 10:02:00 | Oiva Kumpuvaaara | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 4 |
| 5 | 10:02:30 | Tuure Hautala | Ski Jyväskylä | 5 |
| 6 | 10:03:00 | Joona Nikkari | Seinäjoen Hiihtoseura | 6 |
| 7 | 10:03:30 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 7 |
| 8 | 10:04:00 | Eevertti Vormisto | Kauhajoen Karhu | 8 |
| 9 | 10:04:30 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 9 |
| 10 | 10:05:00 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | 10 |
| 11 | 10:05:30 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 11 |
| 12 | 10:06:00 | Eemeli Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 12 |
| 13 | 10:06:30 | Eero Anttonen | Oulun Hiihtoseura | 13 |
| 14 | 10:07:00 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 14 |
| 15 | 10:07:30 | Juho Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 15 |
| 16 | 10:08:00 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 16 |
| 17 | 10:08:30 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 17 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N13 | Naiset 13 vuotta (M+M)(1+1+1) 3 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 19 | 10:09:30 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 19 |
| 20 | 10:10:00 | Alina Luttinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 20 |
| 21 | 10:10:30 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 21 |
| 22 | 10:11:00 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 22 |
| 23 | 10:11:30 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 23 |
| 24 | 10:12:00 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 24 |
| 25 | 10:12:30 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 25 |
| 26 | 10:13:00 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 26 |
| 27 | 10:13:30 | Milja Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 27 |
| 28 | 10:14:00 | Ellen Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28 |
| 29 | 10:14:30 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 1 |
| 30 | 10:15:00 | Emma Keskitalo | Hollolan Urheilijat -46 | 2 |
| 31 | 10:15:30 | Heta Harju | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 |
| 32 | 10:16:00 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 4 |
| 33 | 10:16:30 | Elli Kahelin | Ski Jyväskylä | 5 |
| 34 | 10:17:00 | Nella Matturi | Saloisten Reipas | 6 |
| 35 | 10:17:30 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 7 |
| 36 | 10:18:00 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 8 |
| 37 | 10:18:30 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 | 9 |
| 38 | 10:19:00 | Elma Gren | Kouvolan Hiihtoseura | 10 |
| 39 | 10:19:30 | Oona Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 11 |
| 40 | 10:20:00 | Ilona Wirman | Orimattilan Jymy | 12 |
| 41 | 10:20:30 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 13 |
| 42 | 10:21:00 | Eevi Saksman | Kontiolahden Urheilijat | 14 |
| 43 | 10:21:30 | Inka Laitinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15 |
| 44 | 10:22:00 | Hilma Suihkonen | Tuusulan Voima-Veikot | 16 |
| 45 | 10:22:30 | Oona Turunen | Oulun Hiihtoseura | 17 |
| 46 | 10:23:00 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 18 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta (M+M)(1+1,5+1,5) 4 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 49 | 10:24:30 | Iiro Niemikorpi | Oulun Hiihtoseura | 20 |
| 50 | 10:25:00 | Voitto Salminen | Hollolan Urheilijat -46 | 21 |
| 51 | 10:25:30 | Vesperi Laino | Kauhajoen Karhu | 22 |
| 52 | 10:26:00 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 23 |
| 53 | 10:26:30 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 24 |
| 54 | 10:27:00 | Antti Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 25 |
| 55 | 10:27:30 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | 26 |
| 56 | 10:28:00 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 27 |
| 57 | 10:28:30 | Santeri Repo | Kontiolahden Urheilijat | 28 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Miehet 15 vuotta (M+M)(1+1,5+1,5) 4 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 61 | 10:30:30 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 1 |
| 62 | 10:31:00 | Eero Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 |
| 63 | 10:31:30 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 3 |
| 64 | 10:32:00 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 4 |
| 65 | 10:32:30 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 5 |
| 66 | 10:33:00 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 6 |
| 67 | 10:33:30 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 7 |
| 68 | 10:34:00 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8 |
| 69 | 10:34:30 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 9 |
| 70 | 10:35:00 | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 10 |
| 71 | 10:35:30 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 11 |
| 72 | 10:36:00 | Kasper Salmi | Tuusulan Voima-Veikot | 12 |
| 73 | 10:36:30 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 13 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta (M+M)(1+1,5+1,5) 4 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 85 | 10:42:30 | Hilppa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 15 |
| 86 | 10:43:00 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Karhu | 16 |
| 87 | 10:43:30 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 17 |
| 88 | 10:44:00 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 18 |
| 89 | 10:44:30 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 19 |
| 90 | 10:45:00 | Anna Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 20 |
| 91 | 10:45:30 | Adelia Nikula | Oulun Hiihtoseura | 21 |
| 92 | 10:46:00 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22 |
| 93 | 10:46:30 | Emma Huovinen | Oulun Hiihtoseura | 23 |
| 94 | 10:47:00 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 24 |
| 95 | 10:47:30 | Melinda Pitkänen | Ski Jyväskylä | 25 |
| 96 | 10:48:00 | Sofi Rinta | Oulun Hiihtoseura | 26 |
| 97 | 10:48:30 | Kiira Nikander | Lahden Hiihtoseura | 27 |
| 98 | 10:49:00 | Minea Lehtiö | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28 |
| 99 | 10:49:30 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 1 |
| 100 | 10:50:00 | Pilvi Ala-Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 |
| 101 | 10:50:30 | Eevi Juka | Oulun Hiihtoseura | 3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Naiset 15 vuotta (M+M)(1+1,5+1,5) 4 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 110 | 10:55:00 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 5 |
| 111 | 10:55:30 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot | 6 |
| 112 | 10:56:00 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 7 |
| 113 | 10:56:30 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 8 |
| 114 | 10:57:00 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 9 |
| 115 | 10:57:30 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot | 10 |
| 116 | 10:58:00 | Neea Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 11 |
| 117 | 10:58:30 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | 12 |
| 118 | 10:59:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 13 |
| 119 | 10:59:30 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 14 |
| 120 | 11:00:00 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 15 |
| 121 | 11:00:30 | Nella Ollakka | Saloisten Reipas | 16 |
| 122 | 11:01:00 | Saaga Pesämaa | Oulun Hiihtoseura | 17 |
| 123 | 11:01:30 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 18 |
| 124 | 11:02:00 | Ellen Koskinen | Oulun Hiihtoseura | 19 |
| 125 | 11:02:30 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 20 |
| 126 | 11:03:00 | Elsa Hietaoja | Kauhajoen Karhu | 21 |
| 127 | 11:03:30 | Jasmiina Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 22 |
| 128 | 11:04:00 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 23 |
| 129 | 11:04:30 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N17 | Naiset 17 vuotta (M+P)(2+1,5+1,5) 5 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 151 | 13:30:30 | Essi Huitsi | Oulun Hiihtoseura | |
| 152 | 13:31:00 | Venla Viinonen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 153 | 13:31:30 | Camilla Uschanov | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 154 | 13:32:00 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | |
| 155 | 13:32:30 | Anniina Lundström | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 156 | 13:33:00 | Iita Kimpimäki | Oulun Hiihtoseura | |
| 157 | 13:33:30 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | |
| 158 | 13:34:00 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | |
| 159 | 13:34:30 | Siiri Laino | Kauhajoen Karhu | |
| 160 | 13:35:00 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | |
| 161 | 13:35:30 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | |
| 162 | 13:36:00 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | |
| 163 | 13:36:30 | Jonna Leikos | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 164 | 13:37:00 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 165 | 13:37:30 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta (M+P)(2+1,5+1,5) 5 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 168 | 13:39:00 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 169 | 13:39:30 | Elsa Koskiahde | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 170 | 13:40:00 | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | |
| 171 | 13:40:30 | alina kyllönen | Oulun Hiihtoseura | |
| 172 | 13:41:00 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 173 | 13:41:30 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 174 | 13:42:00 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M17 | Miehet 17 vuotta (M+P)(2+2+2) 6 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 176 | 13:43:00 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta (M+P)(2+2+2) 6 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 179 | 13:44:30 | Max Dahlgren | Österby Sportklubb | |
| 180 | 13:45:00 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | |
| 181 | 13:45:30 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 182 | 13:46:00 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 183 | 13:46:30 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | |
| 184 | 13:47:00 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | |
| 185 | 13:47:30 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas | |
| 186 | 13:48:00 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | |
| 187 | 13:48:30 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | |
| 188 | 13:49:00 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 189 | 13:49:30 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | |
| 190 | 13:50:00 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | |
| 191 | 13:50:30 | Tomas Ekbom | Österby Sportklubb | |
| 192 | 13:51:00 | Niilo Kouvalainen | Iisalmen Visa | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N19 | Naiset 19 vuotta (M+P)(2+2+2) 6 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 195 | 13:52:30 | Maj Köykkä | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 196 | 13:53:00 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | |
| 197 | 13:53:30 | Venla Väisänen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 198 | 13:54:00 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 199 | 13:54:30 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | |
| 200 | 13:55:00 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | |
| 201 | 13:55:30 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | |
| 202 | 13:56:00 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 203 | 13:56:30 | Laura Rantalainen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 204 | 13:57:00 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 205 | 13:57:30 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheiljat | |
| 206 | 13:58:00 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 207 | 13:58:30 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | |
| 208 | 13:59:00 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 209 | 13:59:30 | Nea Luhtasaari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 210 | 14:00:00 | Matilda Saltbacaka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 211 | 14:00:30 | Karoliina Olli | Oripään Urheilijat | |
| 212 | 14:01:00 | Aura Lehtonen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 213 | 14:01:30 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 214 | 14:02:00 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 215 | 14:02:30 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 216 | 14:03:00 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | |
| 217 | 14:03:30 | Amanda Saltbacka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 218 | 14:04:00 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 219 | 14:04:30 | Inka-Riina Suuronen | Saloisten Reipas | |
| 220 | 14:05:00 | Saana Paananen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 221 | 14:05:30 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M19 | Miehet 19 vuotta (M+P)(2,5+2,5+2,5) 7.5 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 224 | 14:07:00 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | |
| 225 | 14:07:30 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 226 | 14:08:00 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 227 | 14:08:30 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | |
| 228 | 14:09:00 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 229 | 14:09:30 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | |
| 230 | 14:10:00 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 231 | 14:10:30 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | |
| 232 | 14:11:00 | Rasmus Lappalainen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 233 | 14:11:30 | Rasmus Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 234 | 14:12:00 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | |
| 235 | 14:12:30 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 236 | 14:13:00 | Niko Iso-Kuortti | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 237 | 14:13:30 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 238 | 14:14:00 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | |
| 239 | 14:14:30 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 240 | 14:15:00 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | |
| 241 | 14:15:30 | Veeti Järvinen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 242 | 14:16:00 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 243 | 14:16:30 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 244 | 14:17:00 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 245 | 14:17:30 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | |
| 246 | 14:18:00 | Aleksi Hauhia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo | ||||
| N22 | Naiset 22 vuotta (M+P)(2,5+2,5+2,5) 7.5 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 249 | 14:19:30 | Nea Vähäsarja | Kontiolahden Urheilijat | |
| 250 | 14:20:00 | Rebecca Sandnäs | Larsmo IF | |
| 251 | 14:20:30 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | |
| 252 | 14:21:00 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 253 | 14:21:30 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 254 | 14:22:00 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 255 | 14:22:30 | Nina Välimäki | Punkalaitumen Kunto | |
| 256 | 14:23:00 | Teodora Westerlund | Larsmo IF | |
| 257 | 14:23:30 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | |
| 258 | 14:24:00 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | |
| 259 | 14:24:30 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset (M+P)(2,5+2,5+2,5) 7.5 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 262 | 14:26:00 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 263 | 14:26:30 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 264 | 14:27:00 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | |
| 265 | 14:27:30 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| M22 | Miehet 22 vuotta (M+P)(3,3+3,3+3,3) 10 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 268 | 14:29:00 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 269 | 14:29:30 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | |
| 270 | 14:30:00 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | |
| 271 | 14:30:30 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 272 | 14:31:00 | Turkka Nieminen | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 273 | 14:31:30 | Taavi Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 274 | 14:32:00 | Viljami Ylilauri | Saloisten Reipas | |
| 275 | 14:32:30 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | |
| 276 | 14:33:00 | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 277 | 14:33:30 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 278 | 14:34:00 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 279 | 14:34:30 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 280 | 14:35:00 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | |
| 281 | 14:35:30 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | |
| 282 | 14:36:00 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet (M+P)(3,3+3,3+3,3) 10 km V | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Amp.paikka |
| 285 | 14:37:30 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | |
| 286 | 14:38:00 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | |
| 287 | 14:38:30 | Lauri Kataja-Rahko | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime