Jessika Rolig
![]() |
Syntymäaika: | 06.06.1996 |
Ammatti: | Opiskelija |
Sukset: | Peltonen |
Sauvat: | Leki |
Ase: | Anschutz Fortner |
Saavutukset: | 2019/20: SM aj: viesti 2., pikamatka 8. 2018/19: AH SM: viesti 1. 2017/18: EM AH Ridnaun: normaalimatka 75., IBU cup: Sjusjöen: pikamatka 30. ja 66., pariviesti 15., Lenzerheide: pikamatka 54., takaa-ajo 44. ja sekaviesti 11., Arber: pikamatka 50., normaalimatka 68., SM AH: viesti 3., yhteislähtö 6., pikamatka 7., SM aj: pikamatka 1. (N21), viesti 4. (N), SM rulla-AH: pikamatka 1. (N21), Maastohiihdon SM: V10 3. 2016/17: Nuorten MM: pikamatka 33., takaa-ajo 36., normaalimatka 34., IBU-cup: Martell: pikamatka 45., 50. ja takaa-ajo 38.. Otepää: pikamatka 29. ja 62, pariviesti 12., SM AH: normaalimatka (N) 1., viesti (N) 2., yhteislähtö (N21) 2. ja pikamatka (N21) 3. 2015/16: IBU-cup: Ridnaun: pikamatka 74., sekaviesti 15., Obertilliach: normaalimatka 25., pikamatka 38., Nove Mesto: pikamatka 74., pikamatka 74., nuorten MM: normaalimatka 32., pikamatka 46. 2014/5: Nuorten MM (N19): normaalimatka 43., EM (N21): normaalimatka 13., takaa-ajo 29. ja pikamatka 34., IBU-cup: Obertilliach: pika 46. ja 65., normaalimatka 48., Duszniki Zdroj: pika 33. SM: yht.lähtö (N19) 1., pika (N19) 1., viesti (N) 1., yhteislähtö (N) 4., SM aj: pika (N19) 1, yht.lähtö (N19) 1. 2013/4: Nuorten MM (N19): pikamatka 22., normaalimatka 23. ja takaa-ajo 30., EM (N21): sekaviesti 4., normaalimatka 30., pika 38. ja takaa-ajo 32., SM pika 1., normaalikilpailu 2., yhteislähtö 3., viesti (N) 1., yhteislähtö (N) 9. 2012/13: Nuorten MM (N19): norm 15., pika 28., takaa.ajo 31. ja viesti 8., Euroopan nuorten Olympiafestifaalit: (N18) pikamatka 10., normaalimatka 42., SM viesti (N) 1., viesti (N19) 1., normaalimatka 2.(N19), pika 2. (N19) ja yhteislähtö 4.(N19), SM ampumaj. pika 1. (N17), viesti 2. (N), SM rulla AH: pika 1. (N17) ja takaa-ajo 1. (N17), Maastohiihto SM (N17) V5 5. ja V15 yhteislähtö 6., SAhL:n paras nuori ampumahiihtäjä + Adolf Ehrnroothin kiertopalkinto 2011/12: SM viesti 1. (N19), pika 2., yht.l. 2., norm. 3. ja viesti 3. (N), SM aj: viesti 1. (N), pika 2.. SM rulla AH: norm. 1. ja pika 1., Suomi-Ruotsi maaottelu: 1. norm., 2. yht.l. 2010/11: SM yht.l.. 1., pika 2., norm. 3. , viesti 3. |
Tavoitteet | Aattelin pistää paremmaks ku äiti |
Motto | |
Valmentaja | Marjut Rolig |
Muut lajit | Maastohiihto |
Mistä sain kipinän ampumahiihtoon | Iskä vei ampumahiihtotreeneihin. |