Noora Kaisa Keränen
![]() |
Syntymäaika: | 17.10.2001 |
Ammatti: | Opiskelija |
Sukset: | Peltonen |
Sauvat: | Rex |
Ase: | Anschutz |
Saavutukset: | 2020/21: MM: pikamatka 56., takaa-ajo 47., normaalimatka 60., viesti 14., EM: viesti: 16., IBU cup: Arber: Lyhennetty normaalimatka 56., pikamatka 74., pikamatka 109., pikamatka 112., viesti 13., SM RAH: pikamatka 1. ja normaalimatka 1., SM aj: viesti 2., pikamatka 3., 2019/20: Nuorten MM: pikamatka 22., takaa.ajo 12., normaalimatka 48., viesti 7., Nuorten EM: pikamatka 60., normaalimatka 65., Junior IBU-cup: Pokljuka: pikamatka 50., normaalimatka 75. ja sekaviesti 13., SM aj: viesti 2., yhteislähtö 3., pikamatka 4., SM ah: yhteislähtö 1.,normaalimatka 3. 2018/19: nuorten MM (N19): normaalimatka 15., pikamatka 56., viesti 9. (avausosuuden kakkonen), EYOF: viestipronssi, normaalimatka 11. ja pikamatka 39., SM ah: pikamatka 1., normaalimatka 1., viesti 1. (N), yhteislähtö 2. 2017/18: nuorten MM (N19): hopea viesti, takaa-ajo 15., pikamatka 24., normaalimatka 62., SM ah: pikamatka 1. (N17), viesti 2. (N17), yhteislähtö 3. (N19), normaalimatka 8. (N19), viesti (N) 4., SM aj: pikamatka 1., viesti 1. ja normaalimatka 2., SM rulla-AH: pikamatka 1. 2016/17: AH SM: yhteislähtö 1., pikamatka 2., viesti 2. ja normaalimatka 3., AJ: pikamatka 1., normaalimatka 1., viesti 2., RAH: pikamatka 1., 2015/16: Suomi-Ruotsi maaottelu (N15): supersprint 1., pikamatka 1. ja yhteislähtö 2., SM AH: yhteislähtö 1., pikamatka 1. ja normaalimatka 2. 2015: Suomi-Ruotsi maaottelu (N15): normaalimatka 3. 2015: SM viesti 3., pika 4., normaalimatka 8., yhteislähtö 10., SM aj: yht.lähtö 2., viesti 2., pika 5., SM rulla-AH: normaali 2., pika 6. 2014: SM normaalimatka 3., viesti 3., pika 12., yhteislähtö 20. 2013: SM viesti 1., norm. 18., pika 24.,yht.l. 28., SM ampumaj. viesti 3., normaali 11., pika 21. |
Tavoitteet | |
Motto | Ei mitään tärkeetä... |
Valmentaja | Antti Leppävuori |
Muut lajit | hiihto, suunnistus |
Mistä sain kipinän ampumahiihtoon | isosiskoilta ja ampparikerhosta |